Schicke Alleskönner mit hohem Prestige-Faktor – die neuesten Oberklasse-Modelle im Überblick. [...]
High-End-Smartphones im Überblick (Auswahl) Teil 1 | ||||||
Anbieter / Produkt | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 Pro Max | Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro |
Preis | ab 799 Euro | ab 899 Euro | ab 1149 Euro | ab 1249 Euro | ab 649 Euro | ab 899 Euro |
Betriebssystem | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android |
Display: Diagonale (Zoll | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.7 |
Display: Auflösung | 2340 x 1080 | 2532 x 1770 | 2532 x 1770 | 2778 x 1284 | 1080 x 2400 | 1440 x 3120 |
Prozessor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | Google Tensor | Google Tensor |
Hauptkamera Megapixel | 12+12 | 12+12 | 12+12+12 | 12+12+12 | 50+12 | 50+38 |
Frontkamera Megapixel | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 |
RAM (GByte) | 4 1) | 4 1) | 6 1) | 6 1) | 8 1) | 12 |
Datenspeicher | 128 bis 512 GByte | 128 bis 512 GByte | 128 GByte bis 1 TByte | 128 Gtyte bis 1 TByte | 128 GByte | 128 bis 256 GByte |
Speichererweiterung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Drahtloses Laden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kapazität Akku (mAh) | 2.438 1) | 4600 | 5000 | |||
5G | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Abmessungen (mm) | 131,5 x 64,2 x 7,65 | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 160,8 x 78,1 x 7,65 | 158,6 x 74,8 x 8,9 | 163,9 x 75,9 x 8,9 |
Gewicht (Gramm) | 140 | 173 | 203 | 238 | 207 | 210 |
High-End-Smartphones im Überblick (Auswahl) Teil 2 | ||||||
Anbieter / Produkt | Huawei P50 Pocket | Huawei P50 Pro | Oppo Find X5 Lite | Oppo Find X5 | Oppo Find X5 Pro | Samsung Galaxy S22 |
Preis | ab 1299 Euro | 999 Euro | 499 Euro | 999 Euro | 1299 Euro | ab 849 Euro |
Betriebssystem | EMUI | EMUI | Android | Android | Android | Android |
Display: Diagonale (Zoll | 6.9 | 6.6 | 6.43 | 6.55 | 6.7 | 6.1 |
Display: Auflösung | 2790 x 1188 | 2700 x 1228 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 3216 x 1440 | 2340 x 1080 |
Prozessor | Qualcom Snapdragon 888 | Qualcom Snapdragon 888 | Mediatek Dimension 900 | Qualcom Snapdragon 888 | Qualcom Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2200 |
Hauptkamera Megapixel | 40+32+13 | 64+50+40+13 | 64+8+2 | 50+50+13 | 50+50+13 | 50+12+10 |
Frontkamera Megapixel | 11 | 13 | 32 | 32 | 32 | 10 |
RAM (GByte) | 8 bis 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 |
Datenspeicher | 256 bis 512 GByte | 256 GByte | 256 GByte | 256 GByte | 256 GByte | 128 oder 256 GByte |
Speichererweiterung | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Drahtloses Laden | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Kapazität Akku (mAh) | 4000 | 4360 | 4500 | 4800 | 5000 | 3700 |
5G | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Abmessungen (mm) | 170,0 x 75,5 x 7,2 2) | 125,8 x 72,8 x 8,5 | 160,6 x 73,2 x 7,81 | 160,3 x 72,6 x 8,7 | 163,7 x 73,9 x 8,5 | 146,0 x 70,6 x 7,6 |
Gewicht (Gramm) | 190 | 195 | 173 | 196 | 218 | 167 |
High-End-Smartphones im Überblick (Auswahl) Teil 3 | |||||
Anbieter / Produkt | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | Xiaomi 12X | Xiaomi 12 | Xiaomi 12 Pro 5G |
Preis | ab 1049 Euro | ab 1249 Euro | ab 700 Euro | ab 850 Euro | ab 1050 Euro |
Betriebssystem | Android | Android | Android | Android | Android |
Display: Diagonale (Zoll | 6.6 | 6.8 | 6.28 | 6.28 | 6.73 |
Display: Auflösung | 2340 x 1080 | 3088 x 1440 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 |
Prozessor | Exynos 2200 | Exynos 2200 | Qualcom Snapdragon 870 | Qualcom Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcom Snapdragon 8 Gen 1 |
Hauptkamera Megapixel | 50+12+10 | 108+12+10+10 | 50 + 13 +5 | 50 + 13 + 5 | 50 + 50 +10 |
Frontkamera Megapixel | 10 | 40 | 32 | 32 | 32 |
RAM (GByte) | 8 | 8 bis 12 | 8 | 8 bis 12 | 8 bis 12 |
Datenspeicher | 128 oder 256 GByte | 128 GByte bis 1 TByte | 128 bis 256 GByte | 128 bis 256 GByte | 256 GByte |
Speichererweiterung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Drahtloses Laden | ● | ● | ○ | ● | ● |
Kapazität Akku (mAh) | 4500 | 5000 | 4600 | 4500 | 4600 |
5G | ● | ● | ● | ● | ● |
Abmessungen (mm) | 157,4 x 75,8 x 7,6 | 163,3 x 77,9 x 8,9 | 152,7 x 69,9 x 8,16 | 152,7 x 69,9 x 8,16 | 163,6 x 74,6 x 8,16 |
Gewicht (Gramm) | 195 | 228 | 176 | 180 | 205 |
*Konstantin Pfliegl ist Redakteur bei der Zeitschrift com! professional. Er hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung als Journalist für verschiedene Print- und Online-Medien und arbeitete unter anderem für die Fachpublikationen tecChannel und Internet Professionell.
Be the first to comment