Mit Künstlicher Intelligenz am Edge lassen sich neue Anwendungsfelder erschließen. com! professional zeigt, wie das möglich ist. [...]
Fazit, Ausblick & Marktübersicht
Zweifellos bieten KI- und Machine-Learning-Funktionen am Rand von IT-Infrastrukturen, in Sensoren und Mikrocontrollern eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. „Wir befinden uns erst in den Anfängen von Edge-KI, und dennoch scheinen die möglichen Anwendungen grenzenlos zu sein“, betont denn auch Ludwig von Reiche von Nvidia. Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden, etwa kompakte KI- und ML-Modelle für Sensoren, Mikrocontroller und kompakte Edge-Systeme.
Hinzu kommt der Ausbau der 5G-Mobilfunkinfrastruktur. Von 5G werden Edge-KI-Anwendungen in der Telemedizin, der Logistik und dem Gebäudemanagement profitieren.
Doch die Technik ist nicht der allein entscheidende Faktor. Ebenso wichtig ist das Vertrauen der Nutzer in die Entscheidungen, die Machine-Learning- und KI-Algorithmen treffen. Hier besteht offenkundig noch ein erheblicher Nachholbedarf.
Services und Lösungen im Bereich Edge AI (Auswahl) | ||
Anbieter | Lösung(en) | Details |
Adlink | Edge-AI-Plattformen DLAP, Rox, Ava | Embedded-Edge-KI-Hardware und -Plattformen; mit GPUs und Plattformen wie Jetson von Nvidia; Systeme mit CPUs von Arm und Intel |
Advian | Advian EdgeAI | Modulare, variable Edge-AI-Lösung für Multi-Sensor-Umgebungen; laut Hersteller hohe Anpassungsfähigkeit an vorhandene Prozesse |
Advantech | Edge AI Acceleration Modules, Inferenz-Systeme, Edge Intelligence Server | Acceleration Modules auf Basis von Movidius-Myriad-Prozessoren von Intel; Inferenzsysteme auf Grundlage von Nvidias Jetson-Plattform; Edge Intelligence Server für Echtzeitverwaltung von IoT-Systemen, inklusive KI-/ML-Anwendungen |
Akamai | Intelligent Edge Platform | Einsatzfertige Edge-Anwendungen, etwa für automatische Optimierung der Wiedergabe von visuellen Medien, Load-Balancing nahe End-Usern, Segmentierung von Internet-Traffic |
Amazon Web Services | AWS Wavelength; Amazon Lookout for Vision; AWS Panorama | Wavelenght für Aufbau von mobiler Edge-Infrastruktur in Verbindung mit 5G-Netzen; Lookout für automatisierte, visuelle Überprüfung von Produkten; AWS Panorama für KI- und ML-basierte Analyse von kombinierten Videostreams von Kameras |
Anagog | Anagog Console und SDK | Lösungen für KI-gestützte, individuelle Betreuung und Ansprache von Kunden; Beispiele: Einzelhandel, Telekommunikationsdienste, Finanzservices |
Atos | Atos Computer Vision Platform im Rahmen von Atos Business Outcome-as-a-Service (BOaaS) | Edge-to-Cloud-Plattform, inklusive Services und 5G-Anbindung; Basis: Streaming Data Platform von Dell Technologies |
Avnet | Avnet Edge KI Kit; Modulreihe Com Express Type 6 | Avnet Edge KI Kit als Komplettpaket für Evaluierung, Test und Entwicklung von Edge-AI-Applikationen; Com Express Type 6 für Embedded-Edge-AI-Anwendungen |
Axiomtek | Edge-KI-Computersysteme der Reihe AIE und RSC | Embedded-Edge-KI-Systeme für Edge Computing, intelligente Fertigung, maschinelle Bilderkennung, Deep Learning, Smart-City-Anwendungen |
Bosch | u. a. Bosch IoT Suite; Nevonex; Sensorsysteme mit KI wie BHI380 | Bosch IoT Edge für Integration von Edge-Systemen in IoT-Umgebungen; lokale Implementierung von Analyse- und ML-Lösungen mittels Standard-Containern; Nevonex als Kombination von Edge-Hardware und Services für die Landwirtschaft |
Cisco | Cisco UCS und Hyperflex | Server-Plattformen in Verbindung mit Kubeflow; Framework für Implementierung von ML-Frameworks wie Tensorflow und Scikit-Learn |
Cisco – Meraki | MV Sense Custom CV | von Cisco-Bereich Meraki entwickelt; Plattform für Entwicklung und Implementierung von KI-/ML-basierter Videoanalyse-Software für Kameras; Einbindung eigener Modelle möglich; Management und Implementierung über Cloud |
Coral | Dev Board; Accelerators; System-on-Module | Toolkit von Google für Entwicklung von Edge Devices; mit Single-Board-Computer, System-on-Module-Komponenten und PCIe-Modulen |
Deci | Deci AI Platform | Plattform für Entwicklung von Deep-Learning-Modellen für Einsatz in Edge-Systemen; Anwendung u. a. in Fahrzeugen, mobilen Endgeräten und IoT-Komponenten |
Dell Technologies | u. a. Dell-Poweredge-Server, VxRail-HCI-Systeme und Workstations mit Edge-AI-Lösungen von Nvidia; Validated Designs for Artificial Itelligence | Systeme mit Inferenz-Plattformen und KI-Frameworks von Nvidia, etwa Nvidia Riva und Clara, Nivida TensorRT, EGX-Software für Edge-Anwendungen; Bereitstellung auch als As-a-Service-Lösungen im Rahmen von Dell Apex; Validated Designs for Artificial Itelligence mit validierten Lösungen für Edge Computing, inklusive Edge AI, Services sowie Support von VMware-Lösungen |
Fraunhofer IIS | Embeddif.ai | Software, mit der sich KI und Auto-Machine-Learning-Algorithmen auf Embedded-Hardwaresystemen ausführen lassen; Integration in bestehende Systeme möglich |
Fujitsu | Intelliedge | Intelliedge in zwei Versionen, als Appliance und Gateway; Einsatzfelder der Appliance sind Edge-Computing-Anwendungen wie KI, Machine Learning, Deep Analytics |
Edge TPU | TPU-ASIC (Application-Specific Integrated Circuit zum Ausführen von Inferenzen auf Edge-Geräten, inklusive Open-Source-Software und KI-Algorithmen | |
HPE | Edgeline Converged Systems; Aruba Edge Services Platform (ESP) | Converged-Systems für dezentrale, lokale Systeme für KI- und ML-Anwendungen; autonome Datenverarbeitung ohne Zwang zur Nutzung von Clouds; ESP-Plattform als skalierbare, cloudnative Lösung für Bereitstellung, Absicherung und Verwaltung von Edge-Systemen |
IBM | Edge Application Manager; IBM Edge Consulting Services | Edge Application Manager für zentrales Management von Edge-Servern und -Endgeräten in Verbindung mit 5G und ML/KI-Anwendungen wie Bildanalyse |
Imagimob | Imagimob AI | Unternehmen aus Schweden; Entwicklungsplattform für Machine Learning auf Edge Devices; vom Sammeln, Konsolidieren und Optimieren von Daten bis zu Implementierung auf Edge-Systemen; Ermittlung der optimalen ML-Modelle |
Invision AI | Software für Verkehrsleitsysteme, Smart Office, Sicherheit und autonome Verkehrsmittel | KI-Software für Einsatz in Edge-Systemen; Einsatzfelder u. a. KI-gestütztes Erfassen der Zahl von Fahrgästen in Fahrzeugen, Steuerung selbstfahrender Zügen, Überwachung sicherheitskritischer Systeme auf Schiffen |
Intel | Movidius Myriad X Video Processing Units; DevCloud for the Edge | VPUs Myriad X für Deep-Learning-Inferenz in der Bildverarbeitung; DevCloud for the Edge für das Erstellen von Prototypen von KI-Workloads auf Intel-Hardware |
Johnson Controls | Openblue | Integration der Edge-AI-Lösung von Foghorn für IoT-Lösungen in Openblue-Plattform durch Übernahme von Foghorn; Einsatz u. a. in Smart Buildings und Fertigungsumgebungen |
Kontron | SBC pITX-iMX8M-AI-H8 und der x86-basierte Box-PC KBox A-150-WKL-AI-H8 | Edge-AI-Inferenzsysteme mit KI-Chip von Hailo; Single-Board-Computer (SBC) pIT-iMX8M-AI-H8 auf Basis von ARM-Prozessor; Box-PC KBox A-150-WKL-AI-H8 mit x86-Prozessor von Intel |
Microsoft | Azure Deep Stream Accelerator; Azure Stack Edge; Azure Percept | Deep Stream Accelerator in Kooperation mit Nvidia und Neal Analytics für Entwicklung und Implementierung von KI-/ML-Anwendungen wie Bildanalyse; Azure Stack Edge als gemanagtes Edge-System; Percept als Plattform für Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen |
NTT | Edge as a Service (EaaS) | Service in Zusammenarbeit mit VMware auf Basis von privaten 5G-Netzwerkverbindungen; Echtzeitauswertung von Daten von IoT-Systemen durch Anwendungen, auch KI- und ML-Applikationen; Bereitstellung und Management durch NTT |
Nutanix | Nutanix Xi IoT | Bestandteile Xi-Edge-Plattform auf Edge-Systemen und SaaS-Control-Ebene (Plane); All-Flash-Appliances von Nutanix; DGX-KI-Plattform von Nvidia |
Nvidia | EGX- und IGX-Plattform; Nvidia Jetson; Fleetcommand | EGX für Enterprise-Edge-Computing; IGX als Industrie Edge-KI-Plattform; Jetson als Plattform für Embedded-Edge-KI-Anwendungen; Fleetcommand für Erstellung und Orchestrierung von Edge-Software-Plattformen |
Nviso | Nviso Neuro SDK; Nviso IoT SDK; HPC SDK und Mobile SDK; Neuro Models | Unternehmen aus der Schweiz; Fokus auf KI-gestützter Analyse von menschlichen Verhaltensmustern mit Objekten, IoT-Systemen, Mobilgeräten, Maschinen, Fahrzeugen |
Omtec | Industrie-PCs der Reihe Nuvo, Grand, NRU | Systeme mit Intel- und AMD-CPUs; mit Jetson-Plattform und GPUs von Nvidia sowie TPUs von Google |
Oracle | Roving Edge Infrastructure | „Cloud-integrated“ Service auf Basis der Oracle Cloud; Einsatz von vorkonfigurierten Servern und Clustern an Edge-Standorten |
Palantir Technologies | Palantir Edge AI | Engine für Einbindung und Orchestrierung von Edge-Komponenten wie Sensoren und IoT-Systemen; läuft auf GPU-Servern, Edge-Hardware und in der Cloud |
PTC | Thingworx Analytics | In IIoT-Plattform integrierte Machine-Learning- und KI-Applikation; Einsatzfelder Computer Vision, Predictive Maintenance, Generative Design |
PTC System | AI Integration Hub | Lösung auf Basis von NetApp Ontap AI und Nvidia DGX; Edge-as-a-Service-Modell für Implementierung von KI/ML auf Edge- und IoT-Systemen |
Robotron | Realtime Computer Vision Platform | Unternehmen aus Deutschland; Software und Plattform für Annotation und Transformation von Bilddaten; mit No-Code-Umgebung für Training von KI-Modellen |
Robovision | Robovision Edge; Robovision AI Platform | Unternehmen aus Belgien; Robovision Edge für Integration von KI-/ML-Modellen der AI-Plattform auf Edge Devices; Schwerpunkt: Erkennung und Analyse von Bildern |
Siemens | Industrial Edge | Umfassende Edge-Computing-Plattform mit Systemen, Apps, Anwendungen und Connectivity-Lösungen für Industrie |
Sony | Aitrios | Edge-AI-Plattform-Service; für Entwicklung und Implementierung von Sensorlösungen mit KI-gesteuerten Kameras; Kombination von Edge- und Cloud-Anwendungen |
Swim.AI | Swim Continuum; Swim OS | Swim Continuum als Plattform für Aggregieren und Integrieren von Daten sowie das Erstellen und Verwaltung von ML-/KI-Modellen; Swim OS als verteilte Runtime-Umgebung |
T-Dab.AI | Octaipipe Platform; Discover.Io | Edge-KI-Plattform für Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Machine-Learning-Lösungen in IIoT-Umgebungen; Discover.Io als Service für Analyse von IoT- Daten |
Tech Bros | elangAI | Unternehmen aus Deutschland; Plattform für Implementierung von KI-gestützten Computer-Vision-Anwendungen auf Edge-Systemen; Einsatz eigener ML-Modelle |
The Edge Company | BCMS Ventur | Unternehmen aus Italien; AI-Edge-Lösung für Anwendungen wie Identifizieren und Tracking von Vögeln und Drohnen nahe Flughäfen sowie Erfassen von dynamischen Hindernissen im Straßen- und Flugverkehr |
TheblueAI | AI as a Service | Unternehmen aus Hamburg; Schwerpunkt: Entwicklung von Lösungen in den Bereichen KI, ML, Deep Learning; Edge-KI-Lösungen u. a. für Videoanalyse und 3D-Bilderkennung |
Tibco Software | Project Air von Tibco Labs | Blaupause auf Open-Source-Basis für IoT-Edge-Computing-Umgebungen; KI-Funktionen über Tibco Connected Intelligence Cloud |
T-Systems | AI Solution Factory | AI Solution Factory mit Hard- und Software, gemanagten Cloud-Services, KI-Applikationen, Kameras und Edge Devices |
Vodafone | Distributed Multi-Access Edge Computing (MEC) mit AWS | Kombination von gehosteter Infrastruktur, Cloud Computing, Datenverarbeitung am Edge und über 4G/5G-Netzwerk; Nutzung von AWS Wavelength |
*Bernd Reder ist seit rund 30 Jahren als Fachjournalist im Bereich Informationstechnik tätig. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Bereiche Netzwerktechnik, Cloud Computing und IT-Sicherheit. Außerdem beschäftigt er sich mit interessanten neue Technologien, beispielsweise der künstlichen Intelligenz und Quantencomputern. Reder ist seit rund zehn Jahren als freier Journalist tätig. Zuvor war er für Fachmagazine wie Elektronik, NetworkWorld, Digital World und Network Computing tätig. Um sich für das Schreiben fit zu halten, geht Reder regelmäßig auf die Piste – zu Fuß beim Joggen und mit dem Mountainbike.
Be the first to comment