Die IT will und muss grüner werden. Ein Weg dorthin: Kreislaufwirtschaft. Sie spart Kosten und CO2. [...]
Fazit & Ausblick
Nicht einfach, aber notwendig. So lässt sich die Aufgabe charakterisieren, vor der Geschäftsführer, CIOs, IT-Fachleute, aber auch „normale“ IT-Anwender stehen, wenn es um die Nachhaltigkeit der IT-Umgebung geht. Denn keine Organisation kann es sich heute noch leisten, diesen Aspekt zu ignorieren. Dies nicht nur, weil die Europäische Union Unternehmen mit einer CO2-Steuer belegt, die den Faktor Nachhaltigkeit auf die leichte Schulter nehmen.
Auch wenn es zynisch klingen mag: Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Wirtschaftsfaktoren. Wenn die Energie- und Rohstoffpreise steigen, werden auch IT-Systeme kostspieliger – in der Anschaffung und im Betrieb.
Zudem erwarten immer mehr Kunden von ihren Lieferanten einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Dasselbe wünschen sich auch immer mehr Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber. Dies sollte Motivation genug sein, damit Unternehmen und öffentliche Auftraggeber ihre IT-Umgebungen nachhaltiger gestalten. Eine Kreislaufwirtschaft und nutzungsbasierte IT-Services sind zentrale Bausteine einer solchen Strategie.
Anbieter | Lösungen | Details |
ERP- und PLM-Lösungen für Circular Economy | ||
Aras | Aras Platform | Cloud-Plattform für Product Lifecycle Management; inklusive Rückverfolgung von Produktdaten und des Einsatzes von Materialen; digitaler Zwilling (Digital Twin) für Überwachung des Produktstatus während dessen Lebenszeit sowie de Lagerbestände; |
IFS | IFS Cloud, mit Modulen für Enterprise Asset Management, ERP, Enterprise Service Management; IFS Applications | Lösungen für Unternehmen, die Circular-Economy-Modell in diversen Branchen einführen wollen, etwa Fertigung, Konstruktion, Baubranche; u. a. Option, transparente Lieferketten, Servitization-Modelle (Services statt Produkte) und Lifecycle-Management einzurichten; Verknüpfung von Kerndaten und -prozessen, inklusive IoT-Daten und Informationen von „Connected Assets“; |
SAP | SAP Responsible Design and Production; SAP Industry Network for Automative | Lösung für Extended Producer Responsibility (EPR); Zugriff auf Daten von S/4HANA, SAP ERP und SAP Product Lifecycle Management; Analyse, ob Unternehmen Vorgaben einhält, etwa Abgaben auf Plastikmüll in bestimmten Ländern und eigene Verpflichtungen im Bereich Nachhaltigkeit; SAP Industry Network für Aufbau transparenter Lieferketten und Reduzierng des CO2-Ausstoßes; |
Salesforce | Salesforce Filed Service; Manufacturing Cloud; Sustainability Cloud Scope 3 Hub | Cloudbasierte Services für Aufbau von nachhaltigen Produktionsumgebungen und Lieferektten; Sustainability Cloud Scope für Analyse des CO2-„Fußabdrucks“ von Supply Chains und Zulieferunternehmen |
IT-Systemanbieter | ||
Cisco | Cisco Green Pay; Cisco Refresh | Green Pay als Finanzierungsmodell für Cisco-Systeme, inklusive Preisnachlasse; Nutzer können die Systeme nach Ende der Vertragslaufzeit zurückgeben, austauschen oder länger einsetzen; Cisco Refresh mit überholten und zertifizierten gebrauchten IT-Systemen (Switches, Routern, Firewalls, Collaboration- und Kommunikationssystemen, Traisceivern) |
Dell Technologies | Dell PCaaS; Dell APEX; Dell Flex on Demand | Flexible und nutzungsorientierte Modelle für Betrieb und Anschaffung von Endgeräten (Notebooks, PCs, Monitore) und IT-Infrastruktursysteme; Vermeidung von Über- und Unterkapazitäten; Rücknahme und Wiederverwertung beziehungsweise Entsorgung durch den Hersteller; |
Fujitsu | u. a. Lösungen für Smart Supply Chain und Smart Manufacturing | Optimierung von Feritungsprozessen und Lieferketten unter den Aspekten Nachhaltgkeit und geringerer Ressourcenverbrauch; Einsatz von Quantum-Computing-Simulatoren (Digital Annealer) für Verbesserung von Logistik- und Fertigungsprozessen; |
HPE | HPE Greenlake; Asset Lifecycle Services; HP Technologie Renewal Center | Green Lake als Edge-to-Cloud-Plattform mit bedarfs- und nutzungsbasierter Bereitstellung von IT-Ressourcen (IT as a Service); Lösungen für IT-Asset-Lifecycle-Management, inkluisve Verlängerung der Nutzungsdauer und Einsatz von Gebraucht-IT; Dienste für Wiederverwertung und Entsorgung |
IBM | IBM Certified Pre-Owned | Zertifizierte, wiederaufbereitete IT-Lösungen (Server, Storage, Komponenten); |
Lenovo | Lenovo Asset Recovery Services (ARS); Lenovo Device as a Service (DaaS) | ARS mit Abholung, Recycling beziehungsweise Wiederverkauf von IT-Ausstattung, inklusive Audits, Datenlöschzung, Aufbereitung oder Entsorgung; Lenovo DaaS über den Hersteller oder Partner verfügbar; nutzungsbasiertes Model für Client-Systeme und Komponenten für Rechenzentren, inklusiver Remote-Wartung und Optimierung; |
Purestorage | Pure Evergreeen; Pure as a Service | Storage as a Service für nutzungsbasierten Einsatz von Speichersystemen; Evergreen als modulares Konzept für Anpassung und Erweiterung von Storage-Arrays mit dem Ziel, Lebensdauer solcher Systeme zu verlängern; |
IT-Dienstleister | ||
Bechtle | Bechtle Remarketing | Lifecycle-Management der IT-Hardware; Wiedervermarktung von Gebraucht-IT als System oder in Form von Komponenten und Rohmaterialien; Datenlöschung; |
Cancom | Cancom IT-Remarketing | Kauf von gebrauchter oder ungenutzter IT-Hardware und der dazugehörigen Software; Abholung, Wiederaufbereitung, Recycling und Entsorgung von IT-Systemen; |
Kaneo | Green-IT-Lösungen für Unternehmen | IT-Dienstleister in Norddeutschland (Lüneburg) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von Green-IT-Projekten; Zielgruppe: kleinere und mittelständische Unternehmen; |
MSG Group | Sustainability Monitoring | Planung, Implementierung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsmanagements; inklusive Einführung eines Nachhaltigkeits-Managementsystems, Anpassung der IT-Lösung, Erstellen von Reports, Upgrades und Aktualisierungen; |
Nexthink | Nexthink Experience | Plattform für Optimierung des IT-Betriebs und der User Experience, inklusive Analyse und Behebung von Fehlern; Analyse von IT-Hardware und Software daraufhin, ob sie weiterhin genutzt werden kann, ohne Neuanschaffung oder unnötige Erweiterungen; |
T-Systems | u. a. Green IoT | Lösungen für intelligente, nachhaltige Gebäude (Smart Spaces); Optimierung von Logistikketten; Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Fertigungsumgebungen durch Digital Twins; Vernetzung von Prozessen im Handel; |
Green Coding | ||
GFT | GreenCoding-Intiative | Entwicklung umweltfreundlicher, nachhaltiger Software für und zusammen mit Anwendern; Best Practices für Systemarchitekten, Entwickler, Testspezialisten, UX-Manager; Reduzierung der CO2-Belastung durch Erstellen und Ausführen von Software; |
Greenable | Greenable | Software für Ermittlung und Dokumentation der Ermissionen; Auslesen von Energiedaten von Maschinen in in Fertigungsumgebungen und Informationen aus dem ERP-System; Aufzeigen von CO2-Einsparpotenzialen; |
Sysparency | Sysparency Business Exploration, Software-Dokumentation und Modernisierung | Automatsierte Analyse, Extraktion und Dokumentation von Geschäftsprozessen und Legacy-Anwendungen; Reduzierung von überflüssigem und veraltetem Code; dadurch Beschleunigung von Anwendungen und Reduzierng des Ressourcen- und Energieverbrauchs; Green Coding. |
Refurshing – Wiederverwertung – Entsorgung | ||
AfB | Services für IT-Remarketing und IT- Refurbishing, | Gemeinnütziges IT-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufarbeitung und dem Verkauf gebrauchter IT- und Mobilsysteme; zertifizierte Datenlöschung; Förderunhg der Inklusvion von Menschen mit einer Behinderung; |
BB-Net | tecXL | Ankauf, Aufbereitung (Refurbishing) und Verkauft von gebrachter Unternehmens-IT unter Markt tecXL; Services u. a. Beratung beim Aufbau von Nachhaltigkeitskonzepten und Circular IT, Logistikdienste, Test, Datenvernichtung und Entsorgung von IT-Systemen; Verkauf von Clients, Displays, Mobilsystemen, Servern und Infrastruktursystemen, Druckern; |
GSD | Services für Ankauf, Refurbishing und Wiederverkauf von Gebraucht-IT | Fokus auf den Business-Linien der Notebooks, PCs, Workstations und Monitore von namhaften Anbietern wie Acer, Dell Technologiies, HP, Fujitsu und Lenovo; zusätzlich Refurbishing von Netzwerk- und TK-Systemen und Mobiltelefonen |
Flex IT | Distributor für neue und wiederaufbereitete IT-Hardware sowie Auslaufmodelle; Services für Aufbau einer Circular IT bei Anwendern | Configure-to-Order-Services bei Servern, Storage- und Netzwerksystemen; Mobilrechner, PCs, Monitore und Eingabegeräte, auch von Markenherstellern wie Apple, Dell Technologies, HP, Lenovo; Komponenten wie RAM, Netzteile, GPUs, USV und Software |
iRent | IT as a Service, inklusive Aufkauf und Wiedevertung von IT-Umgebungen | Sharing-Economy-Angebot für Vermietung von IT-Systemen (Clients, Netzwerk- und Storage-Systemen, Servern); Refurbishing und Recycling von IT-Komponenten; |
Sims Lifecycle Services | Services für IT Asset Disposition, Stilllegung, Refurbishing, Recycling und Entsorgung von IT-Systemen | Zielgruppen: Betreiber von Rechenzentren und Geschäftsunden; Services im Bereich Rücknamelogistik für Hersteller, auch aus dem Elektronikbereich; Unterstützung von OEMs beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft |
*Bernd Reder ist seit rund 30 Jahren als Fachjournalist im Bereich Informationstechnik tätig. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Bereiche Netzwerktechnik, Cloud Computing und IT-Sicherheit. Außerdem beschäftigt er sich mit interessanten neue Technologien, beispielsweise der künstlichen Intelligenz und Quantencomputern. Reder ist seit rund zehn Jahren als freier Journalist tätig. Zuvor war er für Fachmagazine wie Elektronik, NetworkWorld, Digital World und Network Computing tätig. Um sich für das Schreiben fit zu halten, geht Reder regelmäßig auf die Piste – zu Fuß beim Joggen und mit dem Mountainbike.
Be the first to comment