Der richtige Monitor ist extrem wichtig für die tägliche Arbeit, auch und gerade im Homeoffice. com! professional zeigt geeignete Bildschirme. [...]
LG Ergo 27QP88D und 32QP880: Flexibel beim Aufstellen
Mit den Displays der Ergo-Serie sorgt LG für frischen Wind im Monitor-Bereich. Nutzer können sie an ihrem flexiblen, mit zwei Drehgelenken ausgestatteten Schwenkarm näher zu sich ziehen oder zur Seite schieben, ohne den schmalen Standfuß zu versetzen, der auf dem Tisch zudem fast keinen Platz beansprucht.
Das macht die Bildschirme besonders ergonomisch und erlaubt Anwendern vielfältigere Aufstellmöglichkeiten als bei einem Monitor mit Standard-Standfuß. Zur Installation braucht es zudem keine Werkzeuge. LG hat die Ergo-Serie jetzt weiter optimiert und ihr neben einer verbesserten Höhenverstellbarkeit auch einen größeren horizontalen Schwenkbereich spendiert.
Neu sind auch die beiden 27- und 32-Zoll-Modelle 27QP88D und 32PQ880, die jeweils eine QHD-Auflösung, USB-C und HDR10 bieten. Zur Auswahl steht jetzt zudem ein Monitor-Schwenkarm, an den zwei der 27-Zoll-Displays passen und sich dabei genauso flexibel bewegen lassen wie beim Single-Modell. Die beiden Bildschirme können beispielsweise im Hochformat nebeneinander oder im Querformat übereinander platziert werden.
Samsung Smart Monitor M8: Business und Entertainment in Einem
Mit seinem neuen Smart Monitor M8 bricht Samsung mit etlichen Monitor-Konventionen, denn das Gerät weicht nicht nur die harte Grenze zwischen Bildschirm und Fernseher auf, sondern spricht durch seine besondere Ausstattung neben Entertainment-Fans auch Business-User an. Der 32 Zoll große und in diversen Farbvarianten erhältliche S32BM80 gehört zur Gruppe der All-in-One-Displays, bietet über WLAN Zugang zu Streaming-Diensten und ist ohne PC lauffähig.
Gleichzeitig verfügt das UHD-Display über eine Workspace-Bedienoberfläche und erlaubt darüber unter anderem den Zugriff auf Microsoft-365-Apps sowie in der Cloud abgelegte Dokumente.
Eine drahtlose Koppelung mit einem PC ist genauso möglich wie das Spiegeln von Smartphone-Inhalten auf den Bildschirm. Für Videokonferenzen bringt der Smart Monitor M8 S32BM80 eine abnehmbare Webcam mit. Die rückt den Anwender bei Meetings mittels Gesichtsverfolgung und Auto-Zoom stets passend in den Fokus, auch wenn dieser sich im Raum bewegt.
Hersteller | Produkt | Größe in Zoll | Panel-Typ | Curved | Auflösung in Pixel | Beschreibung | Preis |
Acer www.acer.com | B276HK | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Günstiger 4K-Monitor für den Office-Einsatz | 380 Euro |
CB382CUR | 37 | IPS | ja | 3840 x 1600 | Prosumer-Monitor mit großer Bildfläche und KVM-Switch | 1000 Euro | |
AOC https://eu.aoc.com/de | U27P2CA | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Ergonomischer 4K-Business-Monitor mit USB-C | 450 Euro |
Apple www.apple.com | Studio Display | 27 | IPS | nein | 5120 x 2880 | 5K-Monitor mit Webcam und 600 cd/m² Helligkeit | 1750 Euro |
Pro Display XDR | 32 | IPS | nein | 6016 x 3384 | 6K-Monitor mit Webcam und 1600 cd/m² Helligkeit | 5500 Euro | |
Benq www.benq.eu | PD3205U | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | 4K-Monitor mit USB-C für Kreative und Designer | 850 Euro |
GW2485TC | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Günstiger Full-HD-Monitor für das (Home-)Office | 230 Euro | |
Dell www.dell.com/de-de | C2423H | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Videokonferenz-Monitor mit Pop-up-Kamera | 330 Euro |
UltraSharp U3023E | 30 | IPS | nein | 2560 x 1600 | Ergonomischer Business-Monitor mit 16:10-Bildfläche | 830 Euro | |
UltraSharp U3223QZ | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Für Micrsoft Teams zertifizierter 4K-Videokonferenz-Monitor | 1050 Euro | |
Eizo www.eizo.de | FlexScan EV2490 | 23.8 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Ergonomischer Office-Monitor mit USB-C | 540 Euro |
FlexScan EV3895 | 37.5 | IPS | ja | 3840 x 1600 | Große Arbeitsfläche im 24:10-Format, KWM-Switch | 1600 Euro | |
HP www.hp.com | E24m G4 | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Chromebook-zertifizierter Videokonferenz-Monitor | 500 Euro |
M34d | 34 | VA | ja | 3440 x 1440 | 21:9-Monitor mit USB-C, KVM-Switch und PiP-Funktion | 510 Euro | |
Z40c G3 | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Webcam und Mikrofon | 1800 Euro | |
Iiyama https://iiyama.com/ | ProLite XUB2495WSU-B3 | 24.1 | IPS | nein | 1920 x 1200 | Günstiger Full-HD-Monitor im praktischen 16:10-Format | 280 Euro |
ProLite XUB2792HSN-B1 | 27 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Office-Monitor mit USB-C und Anschluss für Zweit-Bildschirm | 290 Euro | |
Lenovo www.lenovo.com | ThinkVision P34w-20 | 34 | IPS | ja | 3440 x 1440 | Ergonomischer UWQHD-Monitor mit KVM-Switch | 850 Euro |
ThinkVision P40w-20 | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Thunderbolt 4 und RJ45 | 1800 Euro | |
LG www.lg.com | 24BP450Y-B | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Ergonomischer und preiswerter Office-Monitor | 180 Euro |
32QP880-B | 31.5 | IPS | nein | 2560 x 1440 | QHD-Monitor mit besonders flexiblem Standfuß | 490 Euro | |
40WP95X-W | 39.7 | IPS | ja | 5120 x 2160 | WUHD-Monitor mit Thunderbolt 4 | 1850 Eiuro | |
NEC www.nec-store.de | MultiSync E273F | 27 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Ergonomischer Office-Monitor mit USB-C | 380 Euro |
Philips www.philips.de | 243S1 | 23.8 | IPS | nein | 1920 x 1080 | Office-Monitor mit USB-C | 300 Euro |
499P9H | 48.8 | VA | ja | 5120 x 1440 | Dual-QHD-Bolide mit USB-C, RJ45 und Pop-up-Webcam | 1200 Euro | |
Samsung www.samsung.com/de/ | S27A800UNU | 27 | IPS | nein | 3840 x 2160 | Hochauflösender Office-Monitor mit USB-C | 480 Euro |
Smart Monitor M8 | 32 | VA | nein | 3840 x 2160 | Business-Monitor und Smart-TV in Einem, auch ohne PC lauffähig | 850 Euro | |
S49A950UIU | 49 | VA | ja | 5120 x 1440 | Dual-QHD-Monitor mit USB-C und RJ45 | 1200 Euro | |
Viewsonic www.viewsonic.com/de/ | VG2440 | 23.8 | VA | nein | 1920 x 1080 | Günstiger und ergonomischer Business-Monitor | 190 Euro |
VP3256-4K | 31.5 | IPS | nein | 3840 x 2160 | 4K-Monitor mit USB-C für Kreative und Designer | 900 Euro |
*Manuel Masiero ist Autor bei COM!professional.
Be the first to comment